Výrobce - Avantgard
Oficiální stránky: http://www.avantgard.cz
pánské košile SLIM
Velikost/obvod krku | S | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Obvod hrudníku | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 |
Obvod pasu | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 |
Délka zkráceného rukávu | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Délka standardního rukávu | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Délka prodlouženého rukávu | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Délka košile se zkráceným rukávem | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Délka košile se standardním rukávem | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Délka košile s prodlouženým rukávem | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile KLASIK
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
Délka krátkého rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka zkráceného rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile Frakovka
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile Stojáček
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile Rozhalenka
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile Lux
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské svatební košile
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské košile Easy Care
Obvod krku | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | |
Šíře zad | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 63 |
obvod hrudníku | 101 | 108 | 112 | 118 | 118 | 118 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 150 |
délka kr.rukávu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka krátkého rukávu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Délka standardního rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka prodlouženého rukávu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Délka extra prodlouženého rukávu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
chlapecké košile
Obvod krku | 28 | 28 | 28 | 29/30 | 29/30 | 29/30 | 31/32 | 31/32 | 33/34 | 33/34 | 35/36 | 35/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška-velikost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
obvod hrudníku | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 |
obvod pasu | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 |
délka rukávu | 28 | 30 | 32 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
pánské vesty
Velikost | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Délka | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 |
Obvod hrudníku | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech
chlapecké vesty
Velikost | 110 | 122 | 134 | 146 |
---|---|---|---|---|
Délka předního dílu | 40 | 42 | 47 | 51 |
Obvod hrudníku | 70 | 70 | 80 | 82 |
* Všechny rozměry jsou v centimetrech